Memorial Vilka Kledeta - Postojna
07.04.2013.

par: COLONNA - LIGAMBI
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1. sjednica
11 ŽEPIĆ - LEŠIĆ (64) 1 NT S 2 = 90   43,00 74,14%
12 PAVŠEK - DEBELJAK (52) 5 x W K -3 500   13,00 48,28%
13 FOLBERT - URLI (37) 4 x W 6 -3 800   57,00 64,94%
14 NINKOVIĆ - ŽMAK (60) 2 E 8 -1 50   29,00 61,21%
15 ZADEL - DRINOVEC (13) 7 x S A -1  200 5,00 50,69%
16 MEDVED - RUS A. (53) 4 x E 5 =  790 3,00 43,10%
17 SIMIĆ - IVANOV (9) 4 W 7 =  420 28,00 43,84%
1 URBANI - ZENARI (39) 4 x E K -2 300   35,00 45,91%
2 BOGOVIĆ - PAHIĆ (25) 3 NT E 2 +4  520 0,00 40,80%
3 TOTH - JOVANČEVIĆ (65) 5 x E K -1 200   54,00 46,03%
4 PROBST R. - HANDLEY-PRITCHARD (2) 3 E J -3 300   20,00 44,98%
5 FUJS - HRVATIN (67) 1 NT W 2 +1  120 24,00 44,68%
6 ŠUŠTAR - ŠUŠTAR (49) 3 N A +1 170   37,00 46,15%
7 FORJANIČ - WILKE (42) 2 N 5 = 110   55,00 49,63%
8 KATIĆ - ŽAGAR (58) 4 N K = 130   32,00 50,00%
                435,00  
2. sjednica
11 CARIĆ - PETROVIĆ (10) 2 E 7 -3 150   10,00 17,24%
13 TADEL - BIZJAK (31) 4 E 8 =  620 29,00 33,62%
15 GODINA - MERIGGIOLLI (68) 4 E 10 +1  450 56,00 54,60%
17 BOTTAN - BURIĆ (56) 7 E 3 =  1510 31,00 54,31%
2 RALCA - MIJOČ (1) 2 S A -1  100 29,00 53,45%
4 DOLCE - BALDASSARRE (24) 4 N 6 -1  100 36,00 54,89%
6 ŠEŠKO - GAVRAN (45) 4 S 7 -1  50 48,00 58,87%
8 MULLER - LEWIS (5) 3 NT S 9 +1 430   18,00 55,39%
10 SAINA I. - SAINA G. (38) 3 NT W 2 +2  660 51,00 59,00%
12 MARIN M. - NOVAK Jože (33) 4 x N 8 -3  800 56,00 62,76%
14 ŠTURM - KIT (8) 4 E K -1 50   21,00 60,34%
16 BAGNARDI - JANOUSEK (57) 2 NT S Q -3  150 56,00 63,36%
1 TAVČAR S. - BONIFACIO (16) 2 N 8 +1 140   7,00 59,42%
3 BRKLJAČIĆ - ŠAŠEK (4) 4 W 8 -1 100   34,00 59,36%
5 CETINA - PEHNER (63) 4 W 8 +2  480 58,00 62,07%
                540,00  
975,00 56,03%